This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Sunday, 30/08/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
| Monday, 31/08/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
| Tuesday, 01/09/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
| Wednesday, 02/09/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
| Thursday, 03/09/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
| Friday, 04/09/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
| Saturday, 05/09/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
| Sunday, 06/09/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
| Monday, 07/09/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
| Tuesday, 08/09/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
| Wednesday, 09/09/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
| Thursday, 10/09/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
| Friday, 11/09/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
| Saturday, 12/09/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| AFM Nanosurf [xxx] | ||||||||||||||||
| Electrospinning machine [FL] | ||||||||||||||||
| Fiaxell V5 [EA23] | ||||||||||||||||
| Furnace HT Al2O3 Czylok [FL] | ||||||||||||||||
| Leica TIC 3X BIB [EA23] | ||||||||||||||||
| OER test station [EA202] | ||||||||||||||||
| SEM Phenom [EA23] | ||||||||||||||||
| Spray pyrolysis apparatus [EA316] | ||||||||||||||||
| Sputter coater Quorum [EA23] | ||||||||||||||||
| Struers Tegramin-20 [EA12] | ||||||||||||||||
| van der Pauw rig [EA23] |
Working...